Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Специальность, направление подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт федерального бюджета | за счет бюджета субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических или юридических лиц |
|||||||||
Всего |
Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | |||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 67 |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 47 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Биология | 06.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
Биология | 06.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 89 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 274 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 344 |
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Психология | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Психология | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Менеджмент | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Менеджмент | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 57 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 134 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 243 |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 132 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 275 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 270 |
Филология | 45.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптивным образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Описания образовательной программы | Учебные планы | Аннотации к РПД | Ссылки на рабочие программы | Календарные учебные графики | Рабочие программы практик | Методические и иные документы |
---|
Информация о результатах приема
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Число студентов принятых за счётфедерального бюджета | Число студентов принятых за счет бюджета субьектов РФ | Число студентов принятых за счет местных бюджетов | Число студентов принятых за счет средств физических или юридических лиц | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 17 | 0 | 0 | 1 | 62.50 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 12 | 0 | 0 | 12 | 66.90 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.00 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.00 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.70 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 25 | 0 | 0 | 1 | 68.30 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 15 | 0 | 0 | 10 | 76.30 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 16 | 0 | 0 | 1 | 68.00 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 86 | 58.70 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 97 | 56.00 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.00 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 15 | 61.90 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.50 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 26 | 59.90 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 9 | 63.40 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.70 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 42 | 60.30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 43 | 68.50 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.00 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.30 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 15 | 0 | 0 | 74 | 65.20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 1 | 65.00 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 20 | 63.50 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 1 | 67.80 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 15 | 0 | 0 | 28 | 67.80 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.00 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 2 | 2 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 2 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 1 | 2 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 1 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 2 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 1 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 |